klassementen RBC
Regio Banen Circuit 2023
11 klassementen, 11 kampioenen!
In totaal zijn er elf RBC-klassementen. De dames van de Doordravertjes zullen dit bij gaan houden. Op de website www.doordraven.nl kunt u de tussenstanden volgen. Daarnaast worden de tussenstanden gepubliceerd op de website www.drafbaanalkmaar.nl en www.grasbanen.nl
Op de eerste RBC koersdag van 2024 zullen alle kampioenen gehuldigd worden.
De standen zijn bijgewerkt t/m de meeting van Alkmaar, 15 oktober.
Stand paarden - overall
positie | paard | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistral Ricardo | 50 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2 | Meghan Flevo | 43 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Marco’s Wish | 38 | 5 | 2 | 2 | 3 |
4 | Vasterbo Castor | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cassidy Byd | 30 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
6 | Maintiendrez Amis | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kiss of Fire | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Newton Renka | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | Durk M Boko | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kiss and Ride | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kolk P | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Luigi il Mago | 19 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
Max ter Sype | 19 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
14 | Lovelylunalevi | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | Lexia Boko | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 |
16 | Hequejuela | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mea Fantasy | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
18 | Ladies First | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lois Lane | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
20 | Lozano Renka | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nimble Boy AJ | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Idylle the Best | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kanona | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Maverick | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
25 | Goah d’Isere | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Miss Diamond VT | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
27 | Love is all | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
N.L.O. | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Happy New Day | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Navarone Meadow | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Noran H | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Love You BR | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kyra Blue | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
King Fanatic | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Mister BB | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
36 | Warhorse Hazelaar | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eliot Charisma | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Madness | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Juliette | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
40 | Mick N.Boko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montevideo V | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maria Hall | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ravel E | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
44 | Madoc Worthy | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ichiro Okina | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Leo GS | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Next Wish | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Lisboa Renka | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Money Maker BR | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
50 | Jeanne d’Arc | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Noah Newport | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Henri Buitenzorg | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Letitallblow | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Levi Europoort | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mozart Boko | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Pamela Vrijthout | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Karin Renka | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Mercury Meadow | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Bankrobber | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Doc Holiday | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Velten Revenge | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
62 | Led Zeppelin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mufasa H Boko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Joep Swagerman | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Defi Magik | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Kairouan | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kas Trottatore | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Maestro DF | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kayla Kingsdeep | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | Declic du Gade | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Drogba Apache | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Inflation | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Manuelas Mission | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Giant Shadow | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Johnny B Goode | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jor di Grou | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kenickie Kite | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Mounac Lolas | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Piet de Wit | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Dirc | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Tupac Face | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
82 | Candy Blue Chip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cotton Eye Joe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hegoa du Boulay | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Inola de Loisel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jaguar V Assum | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Just Be Proud (2) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Katyusha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kenzie Vredebest | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kodex | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kommaar Well | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lumiere | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Medusa J | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mercedes Star | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mohawk River | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mona Lisa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nearco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Next Goodwin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Niki Lauda C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nova Rainha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wild Nature | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maverick Boko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kirby Starlake | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luna Charisma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julnick Shark | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Good Morning Elge | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Divine Monceau | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joey Junior | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karina Alki | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Nadyha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Zaramama | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jet Bianco | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Grietje | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Birbo Capar | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Nova Melo | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Hailey Vip | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Heine Attack | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Hermine Sophie | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
119 | Karin | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Giddy Kingly | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lewy VS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ghislaine | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Godric | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lancome Boko | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Joan Collins | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fleetwood Max | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Hilto de Bertrange | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Jort | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Karl Bianco | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
130 | Cubalibre Ferm | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Echo Oldeson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Flaming Glory | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Heckler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Katie mon Amie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kimberly Fortuna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Loverboy v Assum | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luckystar Fili | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mees Cavallo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mirone TS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Monastery Boko | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Moonshine Meadow | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nimrod | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Riet de Wit | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velten Bellagio | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zyclon Diamant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Noche del Amor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxim Zandbergen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Miss Melfi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jacajoro JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Miley Draviet | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Norman Charisma | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Giant di Mucho | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gufo Greenwood | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iowa River | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nineteen Newport | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Magic Hanover | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
157 | Buena Vista BR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Salsa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Face It | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gaya Vip | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Handy Wise | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hollywood Star | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Idylle des Berthes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ipriola | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ipsa Life | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jaimy Fox | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jekyll | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kiekeboe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kimberly’s Wish | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mighty Meerswal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mireije Charisma | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nanmara Supreme | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Picture Perfect | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gucci Shadow | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Coco Bongo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lannoo EV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jarhead | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Iphigenie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jason du Conroy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lucina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
181 | Fayette Dream | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Handsome Guy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Helios Kingly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I Dream With You | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kelsa Europoort | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Koraal D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lochran F.Boko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Maja Beuckenswijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Max Zandbergen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mazzeltof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mexx Lady | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mujallin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Neptune Newport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Night fever Bo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Velten in Heaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Beau Gaillard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nowell Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jonne Cavallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Modi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Floalts Cicciolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nibali Idzarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Boston Terrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand paarden - monté
positie | paard | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warhorse Hazelaar | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Doc Holiday | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | N.L.O. | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Johnny B Goode | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tupac Face | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Cotton Eye Joe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hequejuela | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Inola de Loisel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julnick Shark | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Good Morning Elge | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giant Shadow | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henri Buitenzorg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velten Revenge | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Ghislaine | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Handy Wise | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Coco Bongo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jason du Conroy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Fayette Dream | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karl Bianco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Levi Europoort | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Boston Terrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand trainers
positie | trainer | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas Crebas | 200 | 26 | 16 | 8 | 6 |
2 | Caroline Aalbers | 136 | 3 | 22 | 20 | 15 |
3 | Appie Bosscha | 109 | 10 | 11 | 9 | 8 |
4 | Bryan Vader | 80 | 8 | 8 | 6 | 4 |
5 | Henk Hamming | 59 | 4 | 4 | 10 | 7 |
6 | Rob de Vlieger | 54 | 3 | 5 | 7 | 10 |
7 | Frans van der Blonk | 52 | 5 | 2 | 5 | 11 |
8 | Jeroen Engwerda | 38 | 6 | 2 | 0 | 2 |
9 | Servé Dassen | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Jacky Mollema | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 |
11 | Patrick de Haan | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rob van Toor | 22 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
13 | Johnny Westenbrink | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Hugo Langeweg | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
15 | Arnold Mollema | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Sinie de Glee | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 |
17 | Danny den Dubbelden | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Didier Kokkes | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Marcel Hauber | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20 | Simon Woudstra | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Wouter de Reus | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Arend de Wrede | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
23 | Danny Brouwer | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Elco Korrel | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Marc de Jong | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dion Tesselaar | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
27 | Erwin Bot | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cees Hetteling jr. | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | M. Jänsch-Tappe | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rick Wester | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rosalie Janssen | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Paul Hagoort | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Robin Lembrechts | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Carel Roodenrijs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charley Mottier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G, Cardine | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Rothengatter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Schwarma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie de Vreede | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
40 | Cees Hetteling | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Krista Timmer | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Yvonne Wagenaar | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
43 | Cees Imming | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chiel Wildhagen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jochen Holzschuh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Thijs de Jong | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jesse ter Borgh | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
48 | G. Gillot | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jules Van den Putte jr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. Onghena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Peter Wortel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ron Esteje | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Henk Grift | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marco Menger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand eigenaren
positie | eigenaar | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gele Kanaries Noord | 151 | 21 | 12 | 2 | 6 |
2 | Stal Payday | 115 | 14 | 9 | 7 | 4 |
3 | De Gele Kanaries Strand | 52 | 3 | 5 | 7 | 8 |
4 | Stal Van Nierop | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Mw. S. Wiedijk | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Familie Baron | 30 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
7 | CK-CHS Stables | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 |
8 | P. Siderius | 27 | 0 | 3 | 7 | 4 |
9 | H.A. van Dijk | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 |
10 | J. Straver | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Mw. C.D. Aalbers | 20 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
12 | E.R. Westerveld | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Hymia BV | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
De Gele Kanaries Midden West | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Stal ter Sype | 19 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
16 | mw. S.K. de Glee | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 |
J. Visser | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
18 | Stal L.K. Stompwijk | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stal Meiden van Assum | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Prof. Dr. N.H. Mulder | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
21 | R.J.P. Goudsblom | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mw. O. de Vries | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
23 | K.F.C. Dekker | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stal de Groningers | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mw. C.M.C. van Dam | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
W.C. Steur | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
P.D. Rieken | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
28 | Stal Reimert/Brinkveld | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stal Schagen | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
A. Vos | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
A. van der Blonk | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
32 | B.G.M. Vader | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tire Holding BV | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Stichting Drafsport Swagerman | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
35 | Mw. M. Mellies | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Stall for Pleasure | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D. den Dubbelden | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mw. J.C. Jonkman | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
39 | C.J. van Velzen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gerrits Recycling Group BV | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R.P.C. Adema | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
J. Stam | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Deval Stables | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
44 | J.A. Dijkxhoorn | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C. Hetteling jr. | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
mw. A. Gorter | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mw. A.A.K. Blanken-Hilliger | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
48 | W.P. Vollering | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.R. Schneider | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mw. G. Hendriks | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
H. Hamming | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
52 | A.R.M. de Graaf | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P.M. van Klaveren | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
K. Swagerman | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Hendriks Trucks | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
G. Dokter | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
J.T.H. Snoek | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
J. Beemsterboer | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
59 | C.A.M. Roeling | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E. Korrel | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. van Rijn | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
mw. S. Schneider-Dimmers | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
W.J. van der Tweel | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
F. Verkaik | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
J. Reen | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
R. Lembrechts | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
R.J. van Buren | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
68 | A. van Schie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Mollema | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Brouwer | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Draaisma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H.P. Sinnige | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haras du Arctic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Holland TTS BV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mw. A.M.J. Oudsen-Abspoel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
mw. O.B. de Nooij-Bolwijn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N.J.M. Meijer | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Weidema | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Q.B. Verneuil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stal Assendelft | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stal Hegeholm | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stal Vredebest | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stall Kamada | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Starlake Stable | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W.A. Hendriks | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dalm | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
J.Q. Schouten Beheer BV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Stal Bianco | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Stal de Vries | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Stall Hegeholm | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
J.P. Kingma | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Stal Melo bouw | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Stal Weerwille | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Eurocommerce onroerend goed | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
95 | C. Hetteling | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hoeve ’t Oude Vierkant | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mw. C. Westenbrink-Woudstra | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
R. Zandbergen Holding BV | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
M. Meindertsma | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mw. S.R. van Hees | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
L.J. Haak | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Mw. Y. Wagenaar | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
P.S. ter Borgh | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
104 | A.C.E.M. Schoonderwoerd | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Westenbrink-Woudstra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D.G. Koning | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H.P.R. van Wonderen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
J. Baas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
J.A.L. Batist | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mw. C.P. Timmer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mw. M. Spigt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S.A. Dassen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Spangahoeve | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stable Why Not | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stal Janisha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stal Malmaison | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stal Top Kip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stall MS Diamanten | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Trotinc BV | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
C.W.A. Zijp | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M. Dijksma | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J.T. Hol-Kemna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
123 | A. Tripodi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Dobber | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. Jongbloed | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F.C. Huijskes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H.O. Buyl | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. Onghena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. Teeuwisse | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R. Esteje | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Stal Supreme | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Stall Birkenhof | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Thiele Vis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Union Stable | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Van Dijk GmbH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
W. Zijlstra | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L.J. de Reuver | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
138 | C.P. Timmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Morren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K. Schilstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mw. H.R.J. van der Leeden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mw. L. Jongejans-Hamming | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mw. M.W. van den Ancker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pine Point Equine Gmbh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R.T. de Vlieger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stall Royal Memory | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stichting Dravend paard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
