klassementen RBC
Regio Banen Circuit 2022
13 klassementen, 13 kampioenen!
Naast de mogelijkheid om aan 17 koersmeetings mee te doen, eventueel de loyaliteitsbonus te verdienen, gaan wij ook klassementen bij houden voor de RBC-kampioenen 2022!
In totaal zijn er dertien RBC-klassementen. De dames van de Doordravertjes zullen dit bij gaan houden. Op de website www.doordraven.nl kunt u de tussenstanden volgen. Daarnaast worden de tussenstanden gepubliceerd op de website www.drafbaanalkmaar.nl en www.grasbanen.nl
Op de eerste RBC koersdag van 2023 zullen alle kampioenen gehuldigd worden.
De standen zijn bijgewerkt t/m de meeting van Alkmaar, 11 december 2022
Stand paarden - overall
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliette | 37 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2 | Johnny B Goode | 36 | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | Kairouan | 34 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | Echo Oldeson | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Kiss and Ride | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | Idonia Kingly | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | Jumilla | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lois Lane | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Cassidy Byd | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
10 | Kiss of Fire | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Iowa River | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
12 | Lovelylunalevi | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Luna Charisma | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Ladies First | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Hilto de Bertrange | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
16 | Hulk Vryenesse | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Levi Europoort | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Lion’s Wish | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Kyra Blue | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
20 | Hequejuela | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
King Fanatic | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
22 | I Dream With You | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ghislaine | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Joep Swagerman | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gently Boko | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
26 | Marco’s Wish | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Love is all | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Handy Wise | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
29 | Lars Charisma | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Indy Starlake | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Piet de Wit | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Karin | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
33 | N.L.O. | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lisa Alki | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Hasta la Vista | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Hind Beuckenswyk | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
37 | Koraal | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Goah d’Isere | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
39 | Madness | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lexia Boko | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Calamintha | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Dream Burgerheide | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Mike Kite | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
44 | Arosa Hazelaar | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Durk M Boko | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Manuelas Mission | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Hermine Sophie | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Kelsa Europoort | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Jor di Grou | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Mister BB | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
51 | Hasardeuse | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ipson Boko | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Koen n Klasbak | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Luckystar Fili | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Esperanzo Dipo TF | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Jewel Starlake | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kanona | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Ids Mass | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
59 | Eliot Charisma | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hamilton d’Arc | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Happy New Day | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Lucina | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Doc Holiday | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jet Bianco | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hot Shot Rob | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
66 | First Sycamore TF | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kayan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mick N.Boko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gabor Rais | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Joan Collins | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Beau Gaillard | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
El Salsa | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ibracadabra | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
74 | Iamtheonewhoknocks | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ichiro Okina | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kayla Kingsdeep | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Gaya Vip | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Ivresse Blanche | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
79 | Eye Catcher C | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Let’s go BR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lochran F.Boko | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Hollywood Star | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Go with the flow | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Katie mon Amie | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Fip Junior | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ivy Fortuna | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
87 | Mireije Charisma | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hira de Lahaye TF | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Goldrush H | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Birbo Capar | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
91 | Kissmequick | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Meghan Flevo | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Otero | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cover Girl | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Hailey Vip | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Hitman | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Lovely Arctic | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
98 | Bankrobber | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bikini de Larcy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Irish Steel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivor VH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jewel Armstrong | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lincoln Transs R | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Schermer | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maverick | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maxima Greenwood | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Milo Bianco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mission Hazelaar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mister Vredebest | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hindy Heikant | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Madoc Worthy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jabellina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lotte Flevo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Klaassen Boko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mozart Boko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Massai | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cubalibre Ferm | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ipsa Life | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Juist Well | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kaboom | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kay | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Macarius Boko | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Djoko’s Way | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
124 | Faday Scott | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Flavius Boko | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kenickie Kite | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Llewillem Boko | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Velten Coco Chanel | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cotton Eye Joe | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kelly Beuckenswijk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Money Maker BR | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jacajoro JC | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
133 | Devil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felicio du Joamax | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Flaming Glory | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hanares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Handsome Guy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Indy R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Izakaya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Keizer P Boko | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Let’s Go Crazy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mounac Lolas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velten Elisabeth | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velten Principessa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velten von Steven | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hegoa du Boulay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fortuna d’Huon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lotte Greenwood | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Parodie Vrijthout | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mystery S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Face It | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fiobano | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Huppe d’Hertals | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jonne Cavallo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kees Bianco | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mario Flevo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
157 | Astrid L Cheri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bolton Face | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Easton AV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Finishing Point | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fuggedaboutit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Godric | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Grandioso River TF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gruchy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hypnotic Smart | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jo Black | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jort | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kiekeboe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kommaar Well | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Litchi Vrijthout | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Montana Transs R | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mufasa H Boko | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mylo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wild Nature | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jarrot River | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lightning H Boko | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carloforte Font | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Drogba Apache | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lisa Charisma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
181 | Diadem Boy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dream Paasloo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Esprit de Fael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gerda Favardy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hermione des Apres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Imperioso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Inola de Loisel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jeanne d’Arc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lest Best Well | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lisboa Renka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Looping de l’Iton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Massimoh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mixilalia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nanadu Vrijthout | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
President Darby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Prince Vrijthout | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Prins Ligus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Megan Trottatore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Evita d’Estree | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Medusa J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lindsey Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ilyn Polly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand paarden - monté
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny B Goode | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | Hulk Vryenesse | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Handy Wise | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Doc Holiday | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Gently Boko | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | Ghislaine | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cover Girl | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Gabor Rais | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Bikini de Larcy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivor VH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Cotton Eye Joe | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Faday Scott | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hanares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ichiro Okina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fiobano | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Astrid L Cheri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finishing Point | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Diadem Boy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esprit de Fael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Evita d’Estree | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand paarden - Trotteur Francais
plaats | paard | punten | 1e | 2e | 3e | 4e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilto de Bertrange | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | I Dream With You | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hequejuela | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Hamilton d’Arc | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Happy New Day | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | First Sycamore TF | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasardeuse | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esperanzo Dipo TF | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Beau Gaillard | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Ichiro Okina | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ivresse Blanche | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Hira de Lahaye TF | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Hitman | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bikini de Larcy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabellina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lotte Flevo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ipsa Life | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Djoko’s Way | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Felicio du Joamax | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flaming Glory | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hanares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Izakaya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hegoa du Boulay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fortuna d’Huon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Face It | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Huppe d’Hertals | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Finishing Point | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grandioso River TF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gruchy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Diadem Boy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esprit de Fael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gerda Favardy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hermione des Apres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Imperioso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Inola de Loisel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Evita d’Estree | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand paarden - stayers
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echo Oldeson | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | Durk M Boko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hasta la Vista | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Beau Gaillard | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Calamintha | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ichiro Okina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Salsa | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Birbo Capar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Devil | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna d’Huon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gabor Rais | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hollywood Star | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Djoko’s Way | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Flavius Boko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamilton d’Arc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand rijders - professionals
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Dekker | 141 | 14 | 15 | 8 | 10 |
2 | Tom Kooyman | 131 | 12 | 13 | 10 | 12 |
3 | Caroline Aalbers | 105 | 5 | 12 | 15 | 14 |
4 | Danny Brouwer | 79 | 12 | 4 | 3 | 1 |
5 | Rick Wester | 65 | 7 | 5 | 5 | 5 |
6 | Micha Brouwer | 55 | 7 | 4 | 3 | 2 |
7 | Jaap van Rijn | 50 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Niels Jongejans | 50 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
Rob de Vlieger | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
10 | Chiel Wildhagen | 46 | 6 | 3 | 1 | 5 |
11 | Frans van der Blonk | 44 | 2 | 6 | 5 | 6 |
12 | Ruud Pools | 43 | 3 | 2 | 9 | 4 |
13 | Bas Crebas | 24 | 3 | 1 | 1 | 4 |
14 | Krista Timmer | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 |
15 | Rob van Toor | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Thomas Bos | 18 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
17 | Danny den Dubbelden | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Elco Korrel | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
19 | Jeffrey Mieras | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | Dennis Minnema | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Michel Rothengatter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jouni Nummi | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Peter Wortel | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
24 | Servé Dassen | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Johnny Westenbrink | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Cees Kamminga | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
27 | Marciano Hauber | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finn Verkaik | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Robin Lembrechts | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Aad Pools | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cees Imming | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dion Tesselaar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
G. Cardine | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Manon Pools | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Patrick de Haan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stefan Schoonhoven | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Cees Hetteling jr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Van Den Bergh | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jef Laureys | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Johan van der Wal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wouter de Reus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Jeroen Offeringa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marc de Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marco Menger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rosalie Janssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand rijders - amateurs
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiltje Tjalsma | 34 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2 | Samantha Stolker | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Erik van den Bergh | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | Willem Brouwer | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Chantal van Ooijen | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Maarten de Nooij | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yanick Mollema | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lotte de Vlieger | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Esther Mulder | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Britt Grift | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jopie van Doleweerd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Hagoort | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Susan Wiedijk | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Willem ten Brink | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gretha Posthumus | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Linda Jongejans-Hamming | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nico Post | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Patricia Heinis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Wim Hendriks | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Rob Meester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand rijders - leerlingen
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Tol | 59 | 8 | 1 | 5 | 6 |
2 | Jim Veldman | 58 | 7 | 5 | 4 | 0 |
3 | Sytske de Vries | 32 | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Djimmy Schneider | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Marco Spin | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | Mats Wester | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Ingrid van den Akker | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Denise Pennekamp | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Demi Veenstra | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Bo Sprengers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stand rijders - eigenaarrijders
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kloppenbrug | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2 | Willem Steur | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Jolanda Ruiter-Baas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Eric Westerveld | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaques Straver | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Peter Brakeboer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raymond Adema | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand rijders - monté
plaats | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan Wiedijk | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | Nikita Menger | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sytske de Vries | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Luca van Toor | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Joëlle Kleiweg | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Ronja Walter | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Marlene Matzky | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Angeline Batist | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Demi Veenstra | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Elianna Brunott | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonie Vethaak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Jonathan Peeters | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Thann | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Amber Kruithof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Mulet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Danny den Dubbelden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sina Baruffolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand trainers - professionals
positie | naam | punten | 1e | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Aalbers | 218 | 15 | 25 | 23 | 22 |
2 | Bas Crebas | 126 | 15 | 11 | 6 | 6 |
3 | Bryan Vader | 97 | 13 | 6 | 4 | 6 |
4 | Rob de Vlieger | 93 | 7 | 8 | 11 | 12 |
5 | Frans van der Blonk | 73 | 5 | 7 | 9 | 9 |
6 | Appie Bosscha | 72 | 7 | 4 | 8 | 9 |
7 | Henk Hamming | 62 | 5 | 3 | 11 | 6 |
8 | Tom Kooyman | 56 | 7 | 3 | 3 | 6 |
9 | Dion Tesselaar | 51 | 8 | 2 | 2 | 1 |
10 | Jacky Mollema | 50 | 6 | 4 | 4 | 0 |
11 | Marcel Hauber | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 |
12 | Cees Hetteling | 39 | 3 | 5 | 2 | 5 |
13 | Rob van Toor | 37 | 3 | 3 | 3 | 7 |
14 | Sinie de Glee | 35 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Johnny Westenbrink | 35 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
16 | Nathalie de Vreede | 26 | 0 | 4 | 5 | 4 |
17 | Jeroen Engwerda | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
18 | Elco Korrel | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 |
19 | Patrick de Haan | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
20 | Rosalie Janssen | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 |
21 | Jan Thijs de Jong | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 |
22 | Danny den Dubbelden | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 | Wouter de Reus | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 | Jeroen Offeringa | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
25 | Henk Grift | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Frans Wildhagen | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Jan-Henk Janssen | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
28 | Danny Brouwer | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Marc de Jong | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Michel Rothengatter | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yvonne Wagenaar | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Arend de Wrede | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Simon Woudstra | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Peter Wortel | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
35 | Stefan Schoonhoven | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Servé Dassen | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
37 | Cees Hetteling jr. | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | H. Jans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robin Lembrechts | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ron Esteje | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
