klassementen Alkmaar
Klassementen 2024
9 klassementen, 9 kampioenen!
In totaal zijn er negen klassementen op de Alkmaar ZEturf Arena. De dames van de Doordravertjes zullen dit bij gaan houden. Op de website www.doordraven.nl kunt u de tussenstanden volgen. Op de eerste koersdag van 2025 zullen alle kampioenen gehuldigd worden.
Tussenstand alle klassementen 2024 per 24-09-2024.
Stand paarden - overall
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Michelle W | 30 | 6 | 0 |
Nobell Starro | 25 | 5 | 0 |
Cassidy Byd | 20 | 3 | 1 |
Kolk P | 18 | 3 | 1 |
Karina Charisma | 15 | 3 | 0 |
Meghan Flevo | 13 | 1 | 2 |
Lexia Boko | 12 | 0 | 3 |
Letitallblow | 11 | 1 | 2 |
Durk M Boko | 11 | 1 | 1 |
Maintiendrez Amis | 10 | 2 | 0 |
Newton Renka | 10 | 2 | 0 |
High Kite | 10 | 1 | 1 |
Magic Schermer | 10 | 1 | 1 |
Noillusion | 10 | 1 | 1 |
Norman Charisma | 10 | 0 | 3 |
Stand trainers
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Rob de Vlieger | 59 | 4 | 8 |
Caroline Aalbers | 58 | 5 | 4 |
Bas Crebas | 41 | 6 | 2 |
Jeroen Engwerda | 37 | 5 | 1 |
Thomas Bos | 36 | 6 | 1 |
Patrick de Haan | 35 | 2 | 5 |
Appie Bosscha | 26 | 2 | 2 |
A.J.M Bakker | 25 | 5 | 0 |
Dion Tesselaar | 23 | 3 | 2 |
Jeroen Offeringa | 23 | 3 | 2 |
Eric Westerveld | 18 | 3 | 1 |
Danny den Dubbelden | 18 | 1 | 4 |
Susan Wiedijk | 14 | 1 | 2 |
Cees Hetteling jr. | 14 | 1 | 1 |
Huug van Dijk | 11 | 1 | 1 |
Stand eigenaren
Naam | punten | eerste | tweede |
---|---|---|---|
De Gele Kanaries | 67 | 5 | 8 |
A.T. de Wit | 32 | 6 | 0 |
Fons Bakker Kraanverhuur | 25 | 5 | 0 |
Stal Schermer | 25 | 3 | 1 |
Familie Baron | 20 | 3 | 1 |
E.R. Westerveld | 18 | 3 | 1 |
Horses2Connect | 16 | 3 | 0 |
Mw. S. Wiedijk | 14 | 1 | 2 |
Hendriks Trucks | 12 | 1 | 2 |
W.P. Vollering | 11 | 1 | 2 |
H.A. van Dijk | 11 | 1 | 1 |
CK-CHS Stables | 10 | 2 | 0 |
H. Roos | 10 | 1 | 1 |
R.J. van Buren | 10 | 1 | 1 |
P. Siderius | 10 | 1 | 0 |
Stand rijders monté
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Nikita Menger | 9 | 1 | 1 |
Linda Jongejans-Hamming | 8 | 1 | 1 |
Ronja Walter | 8 | 1 | 1 |
Bembi Boom | 2 | 0 | 0 |
Danique Koning | 2 | 0 | 0 |
Marlene Matzky | 2 | 0 | 0 |
Susan Wiedijk | 2 | 0 | 0 |
Ina Mostova | 0 | 0 | 0 |
Joëlle Kleiweg | 0 | 0 | 0 |
Luca van Toor | 0 | 0 | 0 |
Marloes Knopp | 0 | 0 | 0 |
Stand leerlingen
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Jim Veldman | 10 | 2 | 0 |
Danique Homma | 5 | 1 | 0 |
Chiel Bos | 2 | 0 | 0 |
Demi Baas | 2 | 0 | 0 |
Nikita Menger | 1 | 0 | 0 |
Christa Louwersheimer | 0 | 0 | 0 |
Floris Vandenabeele | 0 | 0 | 0 |
Lisa Evers | 0 | 0 | 0 |
Mats Wester | 0 | 0 | 0 |
Maykel den Dubbelden | 0 | 0 | 0 |
Niels van der Tol | 0 | 0 | 0 |
Shirley van Hees | 0 | 0 | 0 |
Stand eigenaarrijders
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Jan Baas | 6 | 1 | 0 |
Jannes van de Putte | 3 | 0 | 0 |
Jaques Straver | 1 | 0 | 0 |
Johan Kloppenbrug | 1 | 0 | 0 |
Anja Einarson | 0 | 0 | 0 |
Cees Zijp | 0 | 0 | 0 |
Coen Baas | 0 | 0 | 0 |
Denise Pennekamp | 0 | 0 | 0 |
Niels Heijnen | 0 | 0 | 0 |
Peter Brakeboer | 0 | 0 | 0 |
Raymond Adema | 0 | 0 | 0 |
Willem Steur | 0 | 0 | 0 |
Stand amateurs/amatrices
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Hiltje Tjalsma | 10 | 2 | 0 |
Samantha Stolker | 10 | 2 | 0 |
Erik van den Bergh | 8 | 1 | 1 |
Susan Wiedijk | 4 | 0 | 1 |
André Wallenburg | 3 | 0 | 1 |
Lotte de Vlieger | 3 | 0 | 1 |
Nico Post | 3 | 0 | 1 |
Ferry Hollander | 3 | 0 | 0 |
Yanick Mollema | 3 | 0 | 0 |
Dion Offenberg | 2 | 0 | 0 |
Kim Hagoort | 2 | 0 | 0 |
Willem Brouwer | 2 | 0 | 0 |
Nadine Adam | 1 | 0 | 0 |
Chantal van Ooijen | 0 | 0 | 0 |
Linda Jongejans-Hamming | 0 | 0 | 0 |
Stand pikeurs
Naam | punten | overw. | tweede |
---|---|---|---|
Jaap van Rijn | 70 | 9 | 4 |
Jim Veldman | 60 | 11 | 1 |
Rob de Vlieger | 44 | 3 | 5 |
Caroline Aalbers | 35 | 3 | 3 |
Patrick de Haan | 32 | 2 | 5 |
Jeffrey Mieras | 31 | 4 | 3 |
Tom Kooyman | 25 | 1 | 4 |
Finn Verkaik | 18 | 1 | 2 |
Frans van der Blonk | 17 | 1 | 3 |
Cees Hetteling jr. | 14 | 1 | 1 |
John Dekker | 14 | 1 | 0 |
Danny den Dubbelden | 13 | 0 | 4 |
Niels Jongejans | 12 | 0 | 2 |
Ronny Kooyman | 12 | 0 | 2 |
Bas Crebas | 10 | 2 | 0 |
Stand fokkers
Mw. C. Krijnen | 33 | 4 | 4 |
---|---|---|---|
A.T. de Wit | 32 | 6 | 0 |
Boko Stables Holland BV | 29 | 1 | 4 |
Stal Starro | 25 | 5 | 0 |
J. Baron | 18 | 3 | 1 |
Stal Schermer | 17 | 2 | 1 |
R.C.M. Knipscheer | 16 | 2 | 0 |
A. van Schie Mw. T.J. Iwema S. Iwema | 13 | 1 | 2 |
L.A. Schreuder | 12 | 1 | 1 |
Hymia BV | 12 | 0 | 4 |
W.H.M. v.d. Sande | 11 | 1 | 2 |
Vrienden van Wolvega | 10 | 2 | 0 |
H. Roos | 10 | 1 | 1 |
Stal ter Sype | 10 | 0 | 2 |
C.W. Siersema | 9 | 1 | 0 |
We werken met het 5-3-2-1 puntensysteem voor de eerste vier aankomende.
Klassementen:
- Paarden
- Trainers
- Eigenaren
- Rijders Monté
- Leerlingen
- Eigenaarrijders
- Amateurs/Amatrices
- Pikeurs
- Fokkers
Eigenaarrijders mogen als regel starten in de amateurkoersen met een eigen paard, een enkele koers uitgezonderd (bijvoorbeeld de Gouden Speld).
- Punten gaan naar de geregistreerde fokker.
- Geen deelscore (indien een fokker ook in combinatie met één of meer andere fokkers geregistreerd is)
- Geen punten voor Buitenlandse fokkers Omdat deze niet op naam bij het NDR geregistreerd staan)
- Geen doorschuiving van punten bij klassering achter buitenlands gefokte paarden. (Indien 4e plaats achter drie buitenlands gefokte paarden krijgt de fokker van het 4e paard slechts 1 punt (ipv 4))
Ook in 2024 kunnen we weer rekenen op de steun van onze trouwe sponsoren.