Uitslagen 18-09-2022
Uitslagen van de meeting van 18 september 2022
Uitslagen van de koersen van zondag 18 september 2022, Newport Breeding Nederlands Stayerskampioenschap
1. Jumbo Groenewegen - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lucina | Jim Veldman | 1.21,6 |
2 | 8 | Juliette | Caroline Aalbers | 1.21,8 |
3 | 3 | Gently Boko | Sytske de Vries | 1.21,9 |
4 | 1 | N.L.O. | Mats Wester | 1.22,0 |
5 | 6 | Face It | John Dekker | 1.22,0 |
6 | 7 | Kanona | Niels Jongejans | 1.22,1 |
7 | 5 | Kees Bianco | Rob de Vlieger | 1.22,2 |
a | 2 | Wild Nature | Niels v.d. Tol | – |
2. Concredis - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kairouan | Samantha Stolker | 1.19,0 |
2 | 1 | Love is All | Erik v.d. Bergh | 1.19,2 |
3 | 5 | Joep Swagerman | Chantal van Ooijen | 1.19,6 |
4 | 6 | Karin | Gretha Posthumus | 1.19,9 |
5 | 7 | Levi Europoort | Yanick Mollema | 1.20,1 |
6 | 8 | Gufo Greenwood | Cees Zijp | 1.20,4 |
a | 4 | Lovelu Arctic | Willem Brouwer | – |
a | 3 | Hilto de Bertrange | Gert Jan de Vries | – |
3. Stal Vryenesse (Familie UIt De Bosch) - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luckystar Fili | Ruud Pools | 1.21,5 |
2 | 3 | Manuelas Mission | Jaan van Rijn | 1.21,6 |
3 | 4 | Macarius Boko | Thomas Bos | 1.21,6 |
4 | 6 | Hailey Vip | Caroline Aalbers | 1.21,6 |
5 | 5 | Mister Well | John Westenbrink | 1.22,0 |
6 | 8 | I Am Special | Cees de Leeuw | 1.22,3 |
a | 9 | Ipsa Life | John Dekker | – |
a | 1 | Misses Well | Demi Veenstra | – |
a | 7 | Massimoh | Tom Kooyman | – |
4. Viruma BV - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Elliot Charisma | Danny Brouwer | 1.17,7 |
2 | 2 | Goah d’Isere | Jim Veldman | 1.17,8 |
3 | 5 | Iowa River | Niels Jongejans | 1.18,0 |
4 | 1 | Hind Beuckenswyk | Jaap van Rijn | 1.18,3 |
5 | 8 | Goldrush H | Ruud Pools | 1.18,8 |
6 | 10 | Birbo Capar | Frans v.d. Blonk | 1.19,0 |
7 | 3 | Kissmequick | Niels v.d. Tol | 1.19,0 |
8 | 4 | Jannie van Tim | Rob de Vlieger | 1.32,2 |
5. Encis ICT Hoorn - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | King Fanatic | Djimmy Schneider | 1.20,4 |
2 | 8 | Ladies First | Tom Kooyman | 1.21,3 |
3 | 6 | Kyra Blue | Jaap Kloppenburg | 1.21,4 |
4 | 9 | Koraal | John Dekker | 1.21,7 |
5 | 1 | Idonia Kingly | Niels v.d. Tol | 1.22,3 |
6 | 4 | Lars Charisma | Jim Veldman | 1.23,0 |
7 | 2 | Go with the Flow | Denise Pennekamp | 1.24,0 |
8 | 10 | Lovelunalevi | Ruud Pools | – |
a | 7 | Kelly Beuckenswijk | Thomas Bos | – |
a | 5 | Madison Fair | Mats Wester | – |
6. Aannemersbedrijf De Boorder & Koreman - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hermine Sophie | Rob van Toor | 1.19,6 |
2 | 1 | Keizer P Boko | Niels Jongejans | 1.19,8 |
3 | 9 | Lois Lane | John Dekker | 1.20,1 |
4 | 2 | Lisa Alki | Rob de Vlieger | 1.20,2 |
5 | 4 | Koraal D | Frans v.d. Blonk | 1.20,4 |
6 | 7 | Gaya Vip | Ruud Pools | 1.20,6 |
7 | 8 | Jacajoro JC | John Westenbrink | 1.22,0 |
8 | 5 | Jet Bianco | Caroline Aalbers | 1.31,2 |
i | 6 | Lancome Boko | Tom Kooyman | – |
7. Newport Breeding Stayerskampioenschap van Nederland
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Durk M Boko | Frans v.d. Blonk | 1.20,1 |
2 | 7 | Echo Oldeson | Danny Brouwer | 1.20,3 |
3 | 5 | Hasta la Vista | Caroline Aalbers | 1.20,9 |
4 | 6 | Calamintha | Rob de Vlieger | 1.20,4 |
5 | 9 | Cadet | Jaap van Rijn | 1.20,6 |
6 | 3 | Hulk Vryenesse | Thomas Bos | 1.21,2 |
7 | 2 | Gabor Rais | John Dekker | 1.21,2 |
8 | 4 | Djoko’s Way | Eric Westerveld | 1.21,7 |
9 | 10 | Capital Charm | Ruud Pools | 1.21,5 |
a | 1 | Hasardeuse | Tom Kooyman | – |
8. Gerrits Recycling TCT Satellietkorres
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mick N. Boko | Tom Kooyman | 1.18,6 |
2 | 1 | Velten Principessa | Jaap van Rijn | 1.18,7 |
3 | 3 | Mister BB | Frans v.d. Blonk | 1.19,9 |
4 | 7 | Mario Flevo | Niels Jongejans | 1.20,5 |
5 | 6 | Madness | Danny Brouwer | 1.21,8 |
6 | 5 | Malou Swagerman | Thomas Bos | 1.21,9 |
a | 2 | Montoya Transs R | Cees Kamminga | – |
a | 8 | MisterGoodNews | Jim Veldman | – |
9. Nico Hofman Memorial
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Cassidy Byd | Caroline Aalbers | 1.20,4 |
2 | 7 | Johnny B Goode | Jaap van Rijn | 1.20,6 |
3 | 3 | Kay | Ingrid Vermeer | 1.20,7 |
4 | 4 | Lion’s Wish | Niels v.d. Tol | 1.20,9 |
5 | 8 | Piet de Wit | Rob van Toor | 1.21,0 |
6 | 6 | Joan Collins | Tom Kooyman | 1.21,1 |
7 | 2 | Lexia Boko | Sytske de Vries | 1.21,3 |
8 | 5 | Fip Junior | Mats Wester | 1.21,4 |
u | 1 | Godric | Jim Veldman | – |
10. Erkamp Projectservice Heiloo BV - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Schermer | Ingrid Vermeer | 1.20,0 |
2 | 4 | Esperanzp Dipo TF | Sytske de Vries | 1.20,1 |
3 | 6 | Hequejuela | Ruud Pools | 1.20,3 |
4 | 3 | Ids Mass | Bo Sprengers | 1.20,7 |
5 | 7 | Huppe d’Hertals | Rob van Toor | 1.21,1 |
6 | 5 | Mike Kite | Rob de Vlieger | 1.22,0 |
7 | 9 | Velten Stella | Niels Jongejans | 1.23,1 |
8 | 8 | Lest Best Well | John Westenbrink | 1.24,6 |
9 | 10 | Java Land | Bjorn van Gheluwe | 1.27,9 |
a | 2 | Dream Burgerheide | Jim Veldman | – |