Uitslagen 9-10-2022
Uitslagen van de meeting van 9 oktober 2022
Uitslagen van de koersen van zondag 9 oktober 2022, ZEturf 4,5 kilometer van Alkmaar
1. Bentvelzen & Jacobs Sloopwerken - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Esperanzo Dipo TF | Sytske de Vries | 1.18,3 |
2 | 3 | Kelsa Europoort | Tom Kooyman | 1.18,6 |
3 | 4 | Huppe d’Hertals | Rob van Toor | 1.18,7 |
4 | 7 | Velten Coco Chanel | Jouni Nummi | 1.18,8 |
5 | 5 | Ids Mass | Krista Timmer | 1.16,2 |
6 | 6 | Kolk P | F.W. v.d. Blonk | 1.19,4 |
7 | 2 | Juis Well | Ruud Pools | 1.19,4 |
2. Reststoffen Centrale Alkmaar - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Manuelas Mission | Jaap van Rijn | 1.20,0 |
2 | 9 | Let’s Go Crazy | Danny Brouwer | 1.20,2 |
3 | 4 | Macarius Boko | Thomas Bos | 1.20,5 |
4 | 7 | Ibracadabra | Peter Wortel | 1.20,9 |
5 | 6 | Massimoh | Tom Kooyman | 1.21,5 |
6 | 8 | Ipsa Life | Ruud Pools | 1.21,6 |
a | 1 | Messi Starro | Finn Verkaik | – |
a | 3 | Hayley Vip | Caroline Aalbers | – |
3. Lek Sloopwerken - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco’s Wish | Niels van der Tol | 1.19,0 |
2 | 6 | Mike Kite | Thomas Bos | 1.19,8 |
3 | 9 | Luckystar Fili | Caroline Aalbers | 1.20,0 |
4 | 5 | Koraal | Sytske de Vries | 1.20,4 |
5 | 8 | Montana Transs R | Dennis Minnema | 1.21,2 |
6 | 7 | Ivresse Blanche | Krista Timmer | 1.21,7 |
a | 4 | Idonia Kingly | Mats Wester | – |
a | 2 | Mark Schermer | Ingrid van den Akker | – |
a | 10 | Hequejuela | Ruud Pools | – |
a | 1 | Kelly Beuckenswijk | Demi Veenstra | – |
4. Overdie Metals Grote Prijs Stad Alkmaar
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hindy Heikant | Britt Grift | 1.18,0 |
2 | 7 | Hegoa du Boulay | Hiltje Tjalsma | 1.18,3 |
3 | 8 | Juliette | Samantha Stolker | 1.18,3 |
4 | 3 | Goldrush H | G. Posthumus | 1.18,5 |
5 | 6 | Exil d’Eerevan | Margo Trihollet | 1.19,0 |
a | 2 | Good Morning Elge | Jean Philippe Bazire | – |
a | 4 | Djoko’s Way | Eric Westerveld | – |
5. Schavemaker Transport TCT Stallietkoers
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mick N Boko | Tom kooyman | 1.17,7 |
2 | 1 | Mister BB | Frans v.d. Blonk | 1.18,2 |
3 | 3 | Mario Flevo | Niels Jongejans | 1.19,0 |
4 | 5 | Megan Trottatore | Peter Brakeboer | 1.19,3 |
5 | 4 | Velten von Steven | Jouni Nummi | 1.19,4 |
a | 6 | Mexx Lady | Rick Wester | – |
a | 4 | Djoko’s Way | Eric Westerveld | – |
6. C.A. de Groot Groep NK Monté
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hulk Vryenesse | Luca van Toor | 1.19,6 |
2 | 9 | Doc Holiday | Marlene Matzky | 1.20,0 |
3 | 1 | Johnny B Goode | Susan Wiedijk | 1.20,8 |
4 | 13 | Evita d’Estree | Dorice Mulot | 1.19,6 |
5 | 5 | Handy Wise | Sytske de Vries | 1.21,4 |
6 | 3 | Gently Boko | Joelle Kleijweg | 1.23,1 |
7 | 4 | Cassidy Byd | Angeline Batist | 1.24,1 |
8 | 7 | Maranello Bo | Ronja Walter | 1.25,0 |
9 | 2 | Easton AV | Amber Kruithof | 1.27,3 |
a | 11 | Calamintha | Nikita Menger | – |
a | 8 | Birbo Capar | Leonie Vethaak | – |
a | 12 | Fetard | Constance Chazal | – |
7. Vis Groep - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kiss of Fire | Danny Brouwer | 1.16,4 |
2 | 3 | Katie Mon Amie | Servé Dassen | 1.16,4 |
3 | 9 | Goah d’Isere | Jaap van Rijn | 1.16,7 |
4 | 1 | Face It | Ruud Pools | 1.16,8 |
5 | 10 | El Salsa | Willem Steur | 1.18,0 |
6 | 8 | Kissmequick | Marco Spin | 1.18,1 |
7 | 5 | Jumilla | Niels van der Tol | 1.18,4 |
8 | 7 | Hamilton d’Arc | Chiel Wildhagen | 1.19,2 |
a | 2 | N.L.O. | Tom Kooyman | – |
a | 4 | Gufo Greenwood | Cees Zijp | – |
8. OBM Makelaars in Assurantiën - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Love is All | Micha Brouwer | 1.17,8 |
2 | 1 | Gaya Vip | Demi Veenstra | 1.18,1 |
3 | 8 | Hilto de Bertrange | Caroline Aalbers | 1.18,6 |
4 | 9 | Joan Collins | Tom Kooyman | 1.18,7 |
5 | 2 | King Fanatic | Djimmy Schneider | 1.18,9 |
6 | 7 | Hermine Sophie | Rob van Toor | 1.18,9 |
7 | 10 | Jewel Starlake | Thomas Bos | 1.19,0 |
8 | 4 | Maverick | Niels van der Tol | 1.19,3 |
a | 3 | Karin | Sytske de Vries | 1.19,3 |
9. Koks Group - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Madoc Worthy | Danny den Dubbelden | 1.17,3 |
2 | 9 | Lochran F Boko | Jaap van Rijn | 1.17,3 |
3 | 2 | Ladies First | Rick Wester | 1.17,4 |
4 | 10 | Lovely Arctic | Caroline Aalbers | 1.17,7 |
5 | 3 | Go with the Flow | Dennis Minnema | 1.20,7 |
6 | 8 | Lancome Boko | Tom kooyman | 1.21,4 |
7 | 5 | Keizer P Boko | Niels Jongejans | 1.21,4 |
a | 6 | Lovelylunalevi | Danny Brouwer | – |
a | 1 | Dream Paasloo | Marco Menger | – |
10. ZEturf 4,5 kilometer van Alkmaar
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Durk M Boko | Frans v.d. Blonk | 1.19,0 |
2 | 8 | Fortuna d’Huon | Guillaume Cardine | 1.19,0 |
3 | 6 | Echo Oldeson | Danny Brouwer | 1.19,5 |
4 | 4 | Hasta la Vista | Caroline Aalbers | 1.19,6 |
5 | 1 | Gabor Rais | Ruud Pools | 1.20,1 |
6 | 10 | Flamenco | Jérémy Roux | 1.20,2 |
7 | 5 | Elisa d’Amour | Thomas Bos | 1.20,7 |
8 | 7 | Desir d’Ariane | Cyril Marolleau | 1.20,5 |
9 | 12 | Warhorse Hazelaar | Niels Jongejans | 1.21,1 |
i | 11 | Dream | Thomas Beauchene | – |
i | 3 | Beau Gaillard | Jim Veldman | – |
11. Prix MIRA France Jean Philippe Bazire
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Joep Swagerman | Djimmy Schneider | 1.19,5 |
2 | 5 | Kay | Ingrid van den Akker | 1.19,7 |
3 | 4 | Wild Nature | Niels van der Tol | 1.19,8 |
4 | 6 | Lisa Alki | Thomas Bos | 1.20,0 |
5 | 9 | Levi Europoort | Tom Kooyman | 1.20,1 |
6 | 2 | Kairouan | Mats Wester | 1.20,3 |
7 | 1 | Kees Bianco | Sytske de Vries | 1.20,4 |
8 | 8 | Lexia Boko | Patrick de Haan | 1.20,5 |
Uitslagen archief
- uitslagen meeting 18-09-2022
- uitslagen meeting 06-06-2022
- uitslagen meeting 08-05-2022
- uitslagen meeting 18-04-2022
- uitslagen meeting 03-04-2022
- uitslagen meeting 29-12-2021
- uitslagen meeting 14-11-2021
- uitslagen meeting 10-10-2021
- uitslagen meeting 19-09-2021
- uitslagen meeting 25-05-2021
- uitslagen meeting 20-04-2021