Uitslagen 14-05-2023
Uitslagen van de meeting van 14 mei 2023
Uitslagen van de koersen van zondag 14 mei 2023, Ladies Day!
1. Welkom op Ladies Day - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kolk P | Eric Westerveld | 1.20,1 |
2 | 2 | Lisboa Renka | Caroline Aalbers | 1.20,2 |
3 | 1 | Mister BB | Chiel Bos | 1.20,2 |
4 | 4 | Kyra Blue | Johan Kloppenburg | 1.20,4 |
5 | 3 | Hirondia Queen | Didier Kokkes | 1.21,0 |
6 | 7 | Velten Principessa | Simon Woudstra | 1.21,4 |
7 | 6 | Keizer P Boko | Ruud Pools | 1.21,4 |
2. Tim's Paleis - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasterbo Castor | Jaan van Rijn | 1.20,2 |
2 | 1 | Maintiendrez Amis | Servé Dassen | 1.20,4 |
3 | 2 | Ipsa Life | Ruud Pools | 1.21,8 |
4 | 3 | Mujalin | Niels v.d. Tol | 1.22,8 |
5 | 4 | Malou Swagerman | Thomas Bos | 1.21,9 |
a | 7 | Mister Well | Danny Brouwer | – |
3. Goodiebags Sponsoren Bedankt - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kenzie Vredebest | Jaan van Rijn | 1.20,7 |
2 | 7 | Navarone Meadow | Micha Brouwer | 1.20,8 |
3 | 1 | Led Zeppelin | Ron Kooyman | 1.22,2 |
4 | 5 | Magic Hanover | Thomas Bos | 1.22,5 |
5 | 3 | Luciano JP | Jannes van de Putte | 1.24,6 |
6 | 4 | Nackie Kite | Rob de Vlieger | 1.25,0 |
a | 8 | Idefix du Hamel | Ruud Pools | – |
4.Brassica Trade Dirkshorn - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Inola de Loisel | Luca van Toor | 1.18,5 |
2 | 8 | Giant Shadow | Hannah Huygens | 1.18,5 |
3 | 4 | Ghislaine | Linda Jongejans-Hamming | 1.21,0 |
4 | 6 | Fayette Dream | Chella Karbodin | 1.20,2 |
a | 7 | General Lee | Nikita Menger | – |
a | 3 | Handy Wise | Susan Wiedijk | – |
i | 2 | Drogba Apache | Bembi Boom | – |
u | 1 | Hachico | Joelle Kleijweg | – |
5. Restaurant de Koperen Pot - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mufasa H Boko | Erick Jusia | 1.20,8 |
2 | 7 | Mercury Meadow | Jaap van Rijn | 1.21,0 |
3 | 5 | Max ter Sype | Ron Kooyman | 1.21,0 |
4 | 3 | Max Zandbergen | Rob van Toor | 1.21,3 |
5 | 1 | Nova Melo | Rob de Vlieger | 1.21,4 |
6 | 6 | Zaramara | Patrick de Haan | 1.21,5 |
7 | 4 | Velten in Heaven | Simon Woudstra | 1.21,6 |
a | 2 | Mees Cavallo | Krista Timmer | – |
6. Newport Breeding- prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Manuela’s Mission | Marco Spin | 1.21,2 |
2 | 7 | Money Maker BR | Thomas Bos | 1.21,2 |
3 | 6 | Luigi Il Mago | John Dekker | 1.21,4 |
4 | 4 | Hermine Sophie | Mylene de Haan | 1.21,6 |
5 | 1 | Ladiwas First | Jean-Théau Chaineux | 1.21,6 |
6 | 2 | Lisa Alki | Jim Veldman | 1.21,8 |
7 | 5 | Mozart Boko | Djimmy Schneider | 1.23,3 |
i | 8 | Gaya Vip | Caroline Aalbers | – |
7. Boko Stables - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Maverick | Jaap van Rijn | 1.19,3 |
2 | 8 | Kanona | Ruud Pools | 1.19,9 |
3 | 9 | Goah d’Isere | Jim Veldman | 1.19,9 |
4 | 3 | Gufo Greenwood | Cees Zijp | 1.20,0 |
5 | 7 | Juliette | Caroline Aalbers | 1.20,2 |
6 | 2 | Levi Europoort | Micha Brouwer | 1.20,9 |
a | 4 | Jor di Grou | Jan-Thijs de Jong | – |
a | 1 | Madoc Worthy | Maykel den Dubbelden | – |
a | 10 | Kiss of Fire | John Dekker | – |
i | 6 | Miss Lynx | Danny Brouwer | – |
8. Baas in Zorg - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mistral Ricardo | Kim Hagoort | 1.18,8 |
2 | 6 | Love is All | Erik van den Bergh | 1.19,0 |
3 | 5 | Madness | Ferry Hollander | 1.19,1 |
4 | 2 | Jort | Jacques Straver | 1.19,6 |
5 | 3 | Hilto de Bertrange | Nico Post | 1.20,0 |
6 | 7 | Karin | Rob Meester | 1.21,5 |
7 | 8 | Joep Swagerman | Chantal van Ooijen | 1.22,7 |
a | 9 | Tara Mirchi | Willem Brouwer | – |
a | 4 | Kairouan | Samantha Stolker | – |
u | 10 | Meghan Flevo | Jean Philippe Bazire | – |
9. Zwemles op Maat Alkmaar - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Durk M Boko | Thomas Bos | 1.22,9 |
2 | 6 | Echo Oldeson | Danny Brouwer | 1.23,0 |
3 | 1 | Iowa River | Ruud Pools | 1.23,8 |
4 | 3 | Heine Attack | Caroline Aalbers | 1.24,1 |
5 | 5 | Birbo Capar | Chiel Bos | 1.24,5 |
6 | 4 | Hamble Crown | Bjorn van Gheluwe | 1.29,6 |
a | 2 | Gabor Rais | John Dekker | – |
10. Greenart Bedankt Voor De Bloemen - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lexia Boko | Patrick de Haan | 1.18,7 |
2 | 9 | Cassidy Byd | Caroline Aalbers | 1.19,3 |
3 | 3 | Face It | Ruud Pools | 1.10,5 |
4 | 8 | Lucina | John Dekker | 1.20,5 |
5 | 5 | Johnny B Goode | Jaap van Rijn | 1.20,7 |
6 | 1 | Giant di Mucho | Jim Veldman | 1.21,1 |
7 | 7 | Kiss and Ride | Dennis Minnema | 1.22,1 |
8 | 6 | Gently Boko | Danique Homma | 1.25,1 |
a | 2 | N.L.O. | Micha Brouwer | – |
Uitslagen archief
- uitslagen meeting 23-04-2023
- uitslagen meeting 10-04-2023
- uitslagen meeting 11-12-2022
- uitslagen meeting 13-11-2022
- uitslagen meeting 09-10-2022
- uitslagen meeting 18-09-2022
- uitslagen meeting 06-06-2022
- uitslagen meeting 08-05-2022
- uitslagen meeting 18-04-2022
- uitslagen meeting 03-04-2022
- uitslagen meeting 29-12-2021
- uitslagen meeting 14-11-2021
- uitslagen meeting 10-10-2021
- uitslagen meeting 19-09-2021
- uitslagen meeting 25-05-2021
- uitslagen meeting 20-04-2021