Uitslagen 15-10-2023
Uitslagen van de meeting van 15 oktober 2023
Uitslagen van de koersen van zondag 15 oktober 2023 met o.a. de 4,5 Kilometer van Alkmaar, ZEturf TCT Kampioenschap 4-jarigen, Grand Finale Kortebaan, Bentvelzen & Jacobs NK Monté en de Overdie Metals Grote Prijs van Alkmaar.
1. Lek Sloopwerken - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Katyusha | Tom Kooyman | 1.21,9 |
2 | 4 | Riet de Wit | Rob van Toor | 1.21,9 |
3 | 9 | Nova Melo | Rob de Vlieger | 1.22,3 |
4 | 3 | Mazeltof | Heidi Appel | 1.25,9 |
5 | 10 | Neptune Newport | Thomas Bos | 1.28,8 |
6 | 6 | Lieke Greenwood | Danny den Dubbelden | 1.31,2 |
a | 1 | Noble V | Ronald Hauber | – |
a | 5 | Modi | Mikitia Menger | – |
2. C.A. de Groot Groep - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Next Goodwin | Jaap van Rijn | 1.20,6 |
2 | 9 | Max ter Sype | Ron Kooyman | 1.21,2 |
3 | 8 | Mufasa H Boko | Eric Jusia | 1.21,2 |
4 | 4 | Pamela Vrijthout | Lindsey Pegram | 1.21,3 |
5 | 10 | Mea Fantasy | Rob van Toor | 1.21,5 |
6 | 2 | Magic Hanover | Thomas Bos | 1.22,7 |
a | 3 | Led Zeppelin | Ton de Graaf | – |
a | 5 | Megan Trottatore | Peter Brakeboer | – |
i | 6 | Haley Vip | Caroline Aalbers | – |
3. Overdie Metals Grote Prijs van Alkmaar
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hegoa du Boulay | Hiltje Tjalsma | 1.18,9 |
2 | 2 | Defi Magik | Wim Hendriks | 1.19,2 |
3 | 8 | Karl Bianco | Lotte de Vlieger | 1.19,5 |
4 | 7 | Kenickie Kite | Chris van Diest | 1.19,8 |
5 | 4 | Birbo Capar | Chantal van Ooijen | 1.19,9 |
6 | 6 | Eskulanake | Jean Philippe Bazire | 1.20,7 |
a | 3 | Happy Tolleville | Robert Veldt | – |
a | 5 | Henry de Corday | Amélie Renault | – |
4. Reales Development - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Maria Hall | Lindsey Pegram | 1.20,4 |
2 | 4 | Lewy VS | John Dekker | 1.20,6 |
3 | 9 | Noche del Amor | Dion Tesselaar | 1.20,6 |
4 | 1 | Nimble Boy AJ | Tom Kooyman | 1.20,7 |
5 | 5 | Next Wish | Ruud Pools | 1.20,8 |
6 | 10 | Esperanzo Dipo TF | Sytske de Vries | 1.21,3 |
7 | 2 | Kas Trottatore | Krista Timmer | 1.23,8 |
8 | 7 | Mister BB | Frans v.d. Blonk | 1.24,3 |
a | 3 | No One Els | Jaap van Rijn | – |
5. TECA Logistics - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vasterbo Castor | Jaap van Rijn | 1.19,3 |
2 | 8 | Moonshine Meadow | Jan Baas | 1.19,5 |
3 | 10 | Lois Lane | John Dekker | 1.20,0 |
4 | 7 | Hermine Sophie | Rob van Toor | 1.20,3 |
5 | 4 | Koraal D | Niels v.d. Tol | 1.20,7 |
6 | 3 | King Fanatic | Chiel Bos | 1.21,6 |
7 | 6 | Joep Swagerman | Lisa Evers | 1.22,9 |
8 | 5 | Giant di Mucho | Jim Veldman | 1.23,3 |
9 | 9 | Hequejuela | Marco Spin | 1.30,5 |
a | 2 | Kairouan | Mats Wester | – |
6. Bentvelzen & Jacobs NK Monté
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Good Morning Elge | Charlene Calico | 1.20,0 |
2 | 7 | Henri Buitenzorg | Susan Wiedijk | 1.20,5 |
3 | 9 | Jason du Conroy | Barbara Guenet | 1.20,5 |
4 | 11 | Boston Terrie | G. Willems | 1.19,8 |
5 | 5 | Handy Wise | Sytske de Vries | 1.21,6 |
6 | 6 | Doc Holiday | Bembi Boom | 1.21,4 |
7 | 4 | Warhorse Hazelaar | Anne Lehmann | 1.22,8 |
8 | 3 | Iowa River | Linda Jongejans-Hamming | 1.23,2 |
9 | 8 | Tupac Face | Kelly van Toor | 1.22,9 |
10 | 2 | N.L.O. | Marloes Knopp | 1.24,8 |
a | 1 | Izara de Barbray | Nikita Menger | – |
7. Koks Group - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kiss of Fire | John Dekker | 1.19,1 |
2 | 4 | Meghan Flevo | Tom Kooyman | 1.19,6 |
3 | 8 | Fleetwood Max | Yvonne Wagernaar | 1.20,0 |
4 | 7 | Eliot Charisma | Marc de Jong | 1.20,4 |
5 | 6 | Drogba Apache | Elco Korrel | 1.20,5 |
6 | 10 | Jaimy Fox | Caroline Aalbers | 1.20,7 |
7 | 1 | Levi Europoort | Rick Wester | 1.20,7 |
8 | 2 | Ivar Charisma | Wim v.d. Mespel | 1.21,8 |
a | 5 | Karina Alki | Rob de Vlieger | – |
8. Grand Finale Kortebaan Kampioenen
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Candy Blue Chip | Rick Wester | 1.18,4 |
2 | 4 | Cassidy Byd | Caroline Aalbers | 1.19,8 |
3 | 7 | Bankrobber | Lindsey Pegram | 1.20,3 |
4 | 8 | Goah d’Isere | Jim Veldman | 1.20,6 |
5 | 6 | Cotton Eye Joe | Frans v.d. Blonk | 1.21,4 |
6 | 1 | Hampshire F Boko | Aad Pools | 1.21,4 |
7 | 2 | Epoque | Mats Wester | 1.21,6 |
i | 5 | Kelsa Europoort | Marco Spin | – |
9. ZEturf TCT Kampioenschap 4-jarigen
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mercedes Star | Jaap van Rijn | 1.20,5 |
2 | 6 | Monastery Boko | Robin Bakker | 1.20,5 |
3 | 9 | Picture Perfect | Piet van Pollaert | 1.20,7 |
4 | 3 | Maverick | Tom Kooyman | 1.20,7 |
5 | 5 | Mireije Charisma | Danny den Dubbelden | 1.21,2 |
6 | 1 | Tara Mirchi | Micha Brouwer | 1.22,1 |
a | 4 | Simply the Best | Danny Brouwer | – |
a | 8 | Miss Wizz | Dion Tesselaar | – |
a | 1 | Mario Flevo | Niels Jongejans | 1.19,7 |
10. ZEbet Vierenhalve Kilometer Van Alkmaar
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Divine Monceau | Quentin Verneuil | 1.18,2 |
2 | 3 | Velten Bellagio | Dion Tesselaar | 1.19,4 |
3 | 2 | Grietje | Niels Jongejans | 1.19,4 |
4 | 9 | Declic du Gade | Rick Wester | 1.19,0 |
5 | 5 | Kirby Starlake | Rob de Vlieger | 1.19,6 |
6 | 10 | Fortuna d’Huon | Guillaume Cardine | 1.19,2 |
7 | 15 | Doux Parfum | Kristof Depuydt | 1.19,1 |
8 | 12 | Durk M Boko | Frans v.d. Blonk | 1.19,1 |
9 | 7 | Farmony de Jup;ille | Tom Kooyman | 1.19,7 |
10 | 11 | Fast and Tonic | Christophe Petrement | 1.19,5 |
11 | 13 | Garuda Fligny | Danny Brouwer | 1.23,8 |
12 | 6 | Elisa d’Amour | Thomas Bos | 1.24,7 |
i | 2 | Klaassen Boko | Robin Bakker | – |
11. OBM Makelaars in Assurantiën - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kolk P | Jim Veldman | 1.19,6 |
2 | 9 | Maxim Zandbergen | Robin Bakker | 1.19,8 |
3 | 5 | Kyra Blue | Jaap Kloppenburg | 1.20,0 |
4 | 7 | Luigi Il Mago | John Dekker | 1.20,4 |
5 | 8 | Money Maker BR | Rob de Vlieger | 1.20,7 |
6 | 3 | Luna Charisma | Chiel Bos | 1.25,3 |
7 | 1 | Giddy Kingle | Niels v.d. Tol | 1.32,3 |
a | 10 | Lovelylunalevi | Tom Kooyman | – |
a | 2 | Rebelmuffin | Mats Wester | – |
12. Vis Groep Technische Services - prijs
startnummer: | paard: | pikeur: | tijd: | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mistral Ricardo | Dion Tesselaar | 1.20,2 |
2 | 2 | Marco’s Wish | Tom Kooyman | 1.20,4 |
3 | 7 | Lexia Boko | Patrick de Haan | 1.20,4 |
4 | 1 | Jort | Rob van Toor | 1.20,4 |
5 | 3 | Face It | Ruud Pools | 1.20,4 |
6 | 10 | Juliette | Caroline Aalbers | 1.20,5 |
7 | 5 | Lopptowmiss | John Dekker | 1.20,8 |
8 | 9 | Fip Junior | Robin Bakker | 1.21,0 |
9 | 8 | Piet de Wit | Wim v.d. Mespel | 1.27,6 |
a | 4 | Love You BR | Rick Wester | – |
Uitslagen archief
- uitslagen meeting 03-09-2023
- uitslagen meeting 26-06-2023
- uitslagen meeting 29-05-2023
- uitslagen meeting 14-05-2023
- uitslagen meeting 23-04-2023
- uitslagen meeting 10-04-2023
- uitslagen meeting 11-12-2022
- uitslagen meeting 13-11-2022
- uitslagen meeting 09-10-2022
- uitslagen meeting 18-09-2022
- uitslagen meeting 06-06-2022
- uitslagen meeting 08-05-2022
- uitslagen meeting 18-04-2022
- uitslagen meeting 03-04-2022
- uitslagen meeting 29-12-2021
- uitslagen meeting 14-11-2021
- uitslagen meeting 10-10-2021
- uitslagen meeting 19-09-2021
- uitslagen meeting 25-05-2021
- uitslagen meeting 20-04-2021