Uitslagen
Uitslagen van de meeting van 30 oktober 2026, Friday Night Festival
Uitslagen van de koersen van zondag 11 oktober 2026
1. Bart Luurssen - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucanwin Brigadoon | 1.20,0 | € 600,00 | D. Brouwer | 2060 | 2.1 | 3 |
| 2 | Pathway Fortuna | 1.20,2 | € 300,00 | J.T.S. Dekker | 2060 | 23.4 | 4 |
| 3 | Rebel Renka | 1.20,2 | € 145,00 | J. van der Wal | 2060 | 6.3 | 8 |
| 4 | Pax Boko | 1.20,3 | € 95,00 | F.M.R. Vandenabeele | 2060 | 16.1 | 9 |
| 5 | Prins Schermer | 1.20,4 | € 60,00 | Y. Wagenaar | 2060 | 13.6 | 7 |
| 6 | Pandora Rensuma | 1.20,5 | € 0,00 | C.W.A. Zijp | 2060 | 53.8 | 6 |
| 7 | Broadway Babe | 1.21,9 | € 0,00 | J.G. Veldman | 2060 | 52.2 | 1 |
| Galop | Zantes Girl IT | € 0,00 | S. Wiedijk | 2060 | 24.4 | 2 | |
| Galop | Primrose Boko | € 0,00 | C.D. Aalbers | 2060 | 2.9 | 5 |
2.ZEturf Live - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippa Fortuna | 1.19,1 | € 600,00 | Y. Wagenaar | 2060 | 10.2 | 2 |
| 2 | Rhonda Vredebest | 1.19,7 | € 300,00 | J.G. Veldman | 2060 | 2.9 | 10 |
| 3 | Rainbow Hanover | 1.20,1 | € 145,00 | R.T. de Vlieger | 2060 | 3.7 | 1 |
| 4 | Ranita Melo | 1.22,4 | € 95,00 | J.T.S. Dekker | 2060 | 52.4 | 4 |
| 5 | Roxann Bonesan | 1.23,3 | € 60,00 | R.C.M. Janssen | 2060 | 36 | 5 |
| 6 | Promise Swagerman | 1.24,1 | € 0,00 | F.W. van der Blonk | 2060 | 29.6 | 6 |
| Galop | Roxy Boko | € 0,00 | L.D. Pegram | 2060 | 4.7 | 7 | |
| Galop | Nacho Apache | € 0,00 | R.L. Pools | 2060 | 32.2 | 8 | |
| Galop | Orenda Petnic | € 0,00 | P.T.J. Brakeboer | 2060 | 30.3 | 9 | |
| Galop | Imalaya As | € 0,00 | D. Brouwer | 2060 | 6.4 | 3 |
3. Atécé Graphic Products - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pay the Chicken | 1.19,6 | € 700,00 | Z. Wester | 2060 | 3.7 | 1 |
| 2 | Oika Vrijthout | 1.19,9 | € 350,00 | D. Brouwer | 2060 | 4.3 | 10 |
| 3 | Cui Bono | 1.20,4 | € 150,00 | C.P. Timmer | 2060 | 71.7 | 4 |
| 4 | Nathalie Meadow | 1.20,4 | € 100,00 | R.T. de Vlieger | 2060 | 47 | 6 |
| 5 | Iginla Zet | 1.20,4 | € 60,00 | C.D. Aalbers | 2060 | 17.8 | 8 |
| 6 | Owen Swagerman | 1.21,5 | € 40,00 | F.W. van der Blonk | 2060 | 18 | 7 |
| 7 | Roos Flevo | 1.23,7 | € 0,00 | J.G. Veldman | 2060 | 3.6 | 5 |
| Galop | Megan Trottatore | € 0,00 | P.T.J. Brakeboer | 2060 | 50.6 | 9 | |
| Galop | Le Pen | € 0,00 | F.C. Louwersheimer | 2060 | 5.2 | 2 | |
| Galop | Pip Bianco | € 0,00 | R.M. Dekker | 2060 | 11.9 | 3 |
4. Nederlandse Amateurrijder Club - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadoline West | 1.18,3 | € 1.000,00 | H. Tjalsma | 2380 | 6.8 | 2 |
| 2 | Moses Boko | 1.18,4 | € 363,00 | Y.R. Mollema | 2380 | 2.2 | 6 |
| 2 | Vikens Whoknow | 1.18,4 | € 363,00 | M.J.C. Middelweerd | 2380 | 14 | 4 |
| 4 | Maverick | 1.19,2 | € 140,00 | M.M. Kruider | 2380 | 8.4 | 5 |
| 5 | Mercedes Star | 1.19,7 | € 75,00 | K. Hagoort | 2380 | 2.9 | 7 |
| 6 | Karla de Pagerie | 1.20,4 | € 60,00 | C.M. van der Laan | 2380 | 23.4 | 3 |
| 7 | Levi Europoort | 1.20,7 | € 0,00 | S. Stolker | 2380 | 18.5 | 1 |
5. Friethuis de Vlaminck Alkmaar - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor | 1.18,5 | € 750,00 | R. Walter | 2085 | 1.8 | 6 |
| 2 | Inflation | 1.18,7 | € 375,00 | S. de Vries | 2085 | 8.2 | 3 |
| 3 | Nitro Greenwood | 1.20,2 | € 175,00 | C. Swann | 2060 | 11.7 | 2 |
| Galop | Jaggers | € 0,00 | M. van der Heide | 2085 | 4.8 | 5 | |
| Galop | Anaconda Memory | € 0,00 | N.G.L. Menger | 2060 | 20.4 | 1 | |
| Galop | Ginkgo Rocq | € 0,00 | M. Thamm | 2085 | 4.8 | 4 |
6. Norder Cement- en Betonvloeren B.V. - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max ter Sype | 1.18,7 | € 750,00 | F.M.R. Vandenabeele | 2060 | 12.5 | 9 |
| 2 | Nolana Boko | 1.18,7 | € 375,00 | D. Brouwer | 2060 | 6 | 10 |
| 3 | Kaiser des Champs | 1.18,8 | € 175,00 | R. Wester | 2060 | 15.5 | 4 |
| 4 | Montevideo V | 1.18,8 | € 100,00 | R.C.M. Janssen | 2060 | 17.1 | 7 |
| 5 | Olympia Lady | 1.18,9 | € 60,00 | Z. Wester | 2060 | 2.4 | 1 |
| 6 | Next Wish | 1.19,3 | € 40,00 | C.P. Timmer | 2060 | 18.5 | 8 |
| 7 | Joan Collins | 1.19,7 | € 0,00 | F.C. Louwersheimer | 2060 | 10.3 | 2 |
| 8 | Madame Dream | 1.20,1 | € 0,00 | J.G. Veldman | 2060 | 5.5 | 5 |
| 9 | Korr Lez du Trieux | 1.24,7 | € 0,00 | J.T.S. Dekker | 2060 | 17.2 | 6 |
| Galop | Timotejs Nina | € 0,00 | C.D. Aalbers | 2060 | 17.2 | 3 |
7. Containerbox.nl - prijs / Grand Finale Kortebaan 2026
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prego Transs R | 1.19,2 | € 700,00 | J.T.S. Dekker | 2060 | 2.8 | 2 |
| 2 | Paulo Greenwood | 1.19,2 | € 350,00 | M. Wester | 2060 | 4.1 | 6 |
| 3 | Lovelylunalevi | 1.20,1 | € 150,00 | R. Wester | 2060 | 21.5 | 10 |
| 4 | Noah ter Sype | 1.20,2 | € 100,00 | F.M.R. Vandenabeele | 2060 | 10.1 | 1 |
| 5 | Olwina Meerswal | 1.20,4 | € 60,00 | D. Brouwer | 2060 | 7.8 | 7 |
| 6 | Kyra Blue | 1.20,7 | € 40,00 | B.J. van den Berg | 2060 | 7.9 | 8 |
| 7 | Poza Rica Boko | 1.20,8 | € 0,00 | F.W. van der Blonk | 2060 | 18.7 | 4 |
| 8 | Memory de Legume | 1.21,1 | € 0,00 | L.D. Pegram | 2060 | 18.6 | 9 |
| 9 | Elton Kronos | 1.21,2 | € 0,00 | J.G. Veldman | 2060 | 9.2 | 5 |
| Niet gestart | Carezza | € 0,00 | R.L. Pools | 2060 | 3 |
8. Zondag 22 November TopKip Racing Day - prijs
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prego Transs R | 1.19,2 | € 700,00 | J.T.S. Dekker | 2060 | 2.8 | 2 |
| 2 | Paulo Greenwood | 1.19,2 | € 350,00 | M. Wester | 2060 | 4.1 | 6 |
| 3 | Lovelylunalevi | 1.20,1 | € 150,00 | R. Wester | 2060 | 21.5 | 10 |
| 4 | Noah ter Sype | 1.20,2 | € 100,00 | F.M.R. Vandenabeele | 2060 | 10.1 | 1 |
| 5 | Olwina Meerswal | 1.20,4 | € 60,00 | D. Brouwer | 2060 | 7.8 | 7 |
| 6 | Kyra Blue | 1.20,7 | € 40,00 | B.J. van den Berg | 2060 | 7.9 | 8 |
| 7 | Poza Rica Boko | 1.20,8 | € 0,00 | F.W. van der Blonk | 2060 | 18.7 | 4 |
| 8 | Memory de Legume | 1.21,1 | € 0,00 | L.D. Pegram | 2060 | 18.6 | 9 |
| 9 | Elton Kronos | 1.21,2 | € 0,00 | J.G. Veldman | 2060 | 9.2 | 5 |
| Niet gestart | Carezza | € 0,00 | R.L. Pools | 2060 | 3 |
Uitslagen archief
- uitslagen meeting 11-10-2026
- uitslagen meeting 06-09-2026
- uitslagen meeting 08-06-2026
- uitslagen meeting 25-05-2026
- uitslagen meeting 01-05-2026
- uitslagen meeting 13-04-2026
- uitslagen meeting 06-04-2026
- uitslagen meeting 28-11-2025
- uitslagen meeting 09-11-2025
- uitslagen meeting 12-10-2025
- uitslagen meeting 07-09-2025
- uitslagen meeting 09-06-2025
- uitslagen meeting 26-05-2025
- uitslagen meeting 02-05-2025
- uitslagen meeting 21-04-2025
- uitslagen meeting 30-03-2025
- uitslagen meeting 24-11-2024
- uitslagen meeting 10-11-2024
- uitslagen meeting 13-10-2024
- uitslagen meeting 08-09-2024
- uitslagen meeting 24-06-2024
- uitslagen meeting 20-05-2024
- uitslagen meeting 03-05-2024
- uitslagen meeting 21-04-2024
- uitslagen meeting 01-04-2024
- uitslagen meeting 10-12-2023
- uitslagen meeting 19-11-2023
- uitslagen meeting 15-10-2023
- uitslagen meeting 03-09-2023
- uitslagen meeting 26-06-2023
- uitslagen meeting 29-05-2023
- uitslagen meeting 14-05-2023
- uitslagen meeting 23-04-2023
- uitslagen meeting 10-04-2023
- uitslagen meeting 11-12-2022
- uitslagen meeting 13-11-2022
- uitslagen meeting 09-10-2022
- uitslagen meeting 18-09-2022
- uitslagen meeting 06-06-2022
- uitslagen meeting 08-05-2022
- uitslagen meeting 18-04-2022
- uitslagen meeting 03-04-2022
- uitslagen meeting 29-12-2021
- uitslagen meeting 14-11-2021
- uitslagen meeting 10-10-2021
- uitslagen meeting 19-09-2021
- uitslagen meeting 25-05-2021
- uitslagen meeting 20-04-2021